ENGLISH 189 2343 1319

0805贴片电容参数及性能

点击:698次时间:2023-04-19

两种不同的材料具有不同的功能和特性,包括容量截止在内的优缺点也将有所不同。


贴片陶瓷电容器(MLCC)主要是陶瓷材料,几乎可以完成所有的电容值,包括当前100UF的高电容值和1PF的低电容值,有些电容值也可以达到较高的 耐压值1000V。 


价格比其他电容器便宜,并且更具成本效益。 片状钽电容器主要用于大容量,低ESR性能,并且主要用于滤波电路,例如模型传输和其他位置。 


目前,它们还被广泛使用,例如GPS和智能门锁。 


随着市场的发展,由于片状陶瓷电容器的寿命,耐压性和成本性能等优越性能,它们逐渐占领了大部分市场,并且产品的小型化仍在继续。 因此,0805贴片电容器主要集中在高电容上。 基本上是100NF及以下的高压部分已被转换为微型化的0603、0402。


0805 100NF/104 X7R 10% 50V

0805 1UF/105 X5R 10% 50V

0805 1UF/105 X7R 10% 25V

0805 1UF/105 X5R 10% 25V

0805 2.2UF/225 X5R 10% 50V

0805 2.2UF/225 X5R 10% 25V

0805 2.2UF/225 X7R 10% 25V

0805 2.2UF/225 X7R 10% 16V

0805 4.7UF/475 X5R 10% 25V

0805 4.7UF/475 X7R 10% 25V

0805 4.7UF/475 X5R 10% 16V

0805 4.7UF/475 X7R 10% 16V

0805 10UF/106 X5R 20% 25V

0805 10UF/106 X5R 10% 25V

0805 10UF/106 X5R 10% 16V

0805 10UF/106 X5R 10% 10V

0805 10UF/106 X5R 20% 10V

0805 10UF/106 X5R 20% 16V

0805 10UF/106 X5R 10% 6.3V(建议用0603替代)

0805 10UF/106 X5R 20% 6.3V(建议用0603替代)

0805 10UF/106 X7R 20% 25V

0805 10UF/106 X7R 10% 16V

0805 10UF/106 X7R 10% 10V

0805 10UF/106 X7R 10% 6.3V

0805 22UF/226 X5R 10% 6.3V

0805 22UF/226 X5R 20% 6.3V

0805 22UF/226 X5R 20% 10V

0805 22UF/226 X5R 20% 16V

0805 22UF/226 X7R 20% 10V

0805 22UF/226 X7R 20% 6.3V

0805 47UF/476 X5R 20% 6.3V

0805 47UF/476 X5R 20% 10V

0805 100UF/107 X5R 20% 6.3V

服务热线

189 2343 1319

微信服务号